| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Økonomiudvalget | 25.460,82 |
| Børne- og Skoleudvalget, formand | 188.598,42 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 25.460,82 |
| Glostrup Musikskole | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole | |
| Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg |
| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Økonomiudvalget | 25.460,82 |
| Børne- og Skoleudvalget, formand | 188.598,42 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 25.460,82 |
| Glostrup Musikskole | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole | |
| Valgbestyrelsen, folketingsvalg, folkeafstemninger og EU-valg |