| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Økonomiudvalget | 25.460,82 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget, formand | 132.018,90 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 25.460,82 |
| Fredningsnævnet | |
| Kommunerns Landsforening, generalforsamling |
| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Økonomiudvalget | 25.460,82 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget, formand | 132.018,90 |
| Kultur- og Fritidsudvalget | 25.460,82 |
| Fredningsnævnet | |
| Kommunerns Landsforening, generalforsamling |