| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Børne- og Skoleudvalget | 24.517,77 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 9.473,00 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 9.473,00 |
| Børn- og ungeudvalg | 15.087,90 |
| Folkeoplysningsudvalget | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole |
| Kommunalbestyrelsen | 105.173,16 |
| Børne- og Skoleudvalget | 24.517,77 |
| Erhvervs- og Arbejdsmarkedsudvalget | 9.473,00 |
| Vækst- og Byudviklingsudvalget | 9.473,00 |
| Børn- og ungeudvalg | 15.087,90 |
| Folkeoplysningsudvalget | |
| Bestyrelsen Glostrup Skole |